
© Copyright Denis Costille
Taux de l’usure en %
Le 30/09/2025 à 10:09
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1er juillet 2025 | À compter du 1er octobre 2025 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 19,03 | 18,88 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 6,13 | 5,81 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,71 | 5,60 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,75 | 5,76 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,77 | 5,73 |
Découverts en compte | 19,03 | 18,88 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 6,68 | 6,28 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,32 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 5,03 - Prêts > ou = 20 ans : 5,08 |
- Prêts < 10 ans : 4,23 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,71 - Prêts > ou = 20 ans : 5,09 |
Prêts à taux variable | 5,37 | 5,25 |
Prêts relais | 6,31 | 6,21 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 23,39 | 23,49 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,79 | 15,71 |
Prêts > 6 000 € | 8,69 | 8,73 |